Cubo basculante cilíndrico
Vaciado controlado de materiales de escombro o similares mediante volteo manual.
Características:
Asa basculante con mecanismo para volteo.
Dimensiones:
Modelo | Capacidad (Lts) |
Diámetro (mm) |
Altura (mm) |
Peso cubo (Kg) |
---|---|---|---|---|
C10075 | 75 | 450 | 590 | 30 |
C10090/100 | 90-100 | 510 | 500 | 35 |
C10150 | 150 | 550 | 680 | 38 |
C10175 | 175 | 590 | 700 | 42 |
C10200 | 200 | 630 | 730 | 45 |
C10250 | 250 | 650 | 780 | 49 |
C10300 | 300 | 710 | 830 | 53 |
C10500 | 500 | 960 | 830 | 93 |
TALLERES TRAID S.C. - Camino de Ronda 21, 50059 ZARAGOZA
tallerestraid@tallerestraid.com